3.2 C
București
marți, 19 martie 2024 - 13:22
No menu items!

Simona Halep a coborât pe locul 4 în clasamentul WTA

spot_img

Simona Halep a coborât un loc, până pe 4, în clasamentul mondial feminin, dat publicităţii luni, în timp ce Irina Begu a urcat două poziţii, până pe 23, şi se află la cea mai bună clasare din carieră.

Potrivit Mediafax, deşi competiţia de tenis din cadrul Jocurilor Olimpice de vară de la Rio de Janeiro nu contează în ierarhia WTA, se produc schimbări pentru că abia acum se scad punctele aferente turneului Rogers Cup, disputat în 2015 la Toronto, iar în 2016 la Montreal.

Simona Halep, care a fost finalistă la Toronto în 2015, pierde astfel 585 de puncte în clasamentul mondial şi este devansată, pe locul 3, de sportiva din Spania, Garbine Muguruza.

În schimb, Irina Begu urcă două poziţii, pe locul 23, şi ajunge la cea mai bună clasare din carieră.

Clasamentul WTA la simplu:

1 (1). Serena Williams (SUA) 7.950 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 6.375
3 (4). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 5.481
4 (3). Simona Halep 5.386
5 (5). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.250
6 (6). Venus Williams (SUA) 4.010
7 (7). Victoria Azarenka (Belarus) 3.656
8 (8). Roberta Vinci (Italia) 3.440
9 (9). Madison Keys (SUA) 3.401
10 (10). Svetlana Kuznetsova (Rusia) 3.060
…………………………………………………………..
23 (25). Irina Begu 1865
56 (58). Monica Niculescu 990
92 (92). Sorana Cîrstea 727
110 (112). Ana Bogdan 557
126 (126). Patricia Ţig 472
194 (194). Andreea Mitu 283
234 (236). Alexandra Dulgheru 221
238 (230). Cristina Dinu 210
257 (264). Alexandra Cadanţu 184
274 (273). Mihaela Buzărnescu 161
284 (282). Nicoleta Dascălu 149 etc.

R.D.